Ana Caroline Campagnolo
Despesa por mês
Jan.
R$ 22.189,77
Fev.
R$ 42.508,79
Mar.
R$ 96.871,95
Abr.
R$ 58.810,77
Mai.
R$ 46.964,16
Jun.
R$ 50.629,35
Jul.
R$ 39.714,85
Ago.
R$ 2.338,00
Set.
R$ 0,00
Out.
R$ 0,00
Nov.
R$ 0,00
Dez.
R$ 0,00
Total
R$ 360.027,64
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
-
Set.
-
Out.
-
Nov.
-
Dez.
-
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
-
Out.
-
Nov.
-
Dez.
-
Jan.
-
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
-
Jun.
Jul.
-
Ago.
-
Set.
-
Out.
-
Nov.
-
Dez.
-
Jan.
-
Fev.
-
Mar.
Abr.
Mai.
-
Jun.
-
Jul.
-
Ago.
-
Set.
-
Out.
-
Nov.
-
Dez.
-
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
-
Set.
-
Out.
-
Nov.
-
Dez.
-
| Verba | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMOXARIFADO | 110,94 | 1.842,58 | 171,58 | 111,59 | 820,09 | 1.952,08 | 1.452,74 | - | - | - | - | - | 6.461,60 |
| Aluguel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Assinatura de TV a Cabo | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | - | - | - | - | - | - | 309,78 |
| COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Correspondência / Telegrama | - | 11,15 | - | 28,83 | 41,14 | - | - | - | - | - | - | - | 81,12 |
| DIÁRIAS | 12.692,00 | 28.882,00 | 59.670,00 | 36.583,00 | 35.146,00 | 30.847,00 | 27.927,00 | 2.338,00 | - | - | - | - | 234.085,00 |
| GRÁFICA | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
| INSCRIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| PASSAGENS | - | 1.829,72 | 20.531,37 | 6.140,64 | - | 6.883,05 | - | - | - | - | - | - | 35.384,78 |
| Reembolsos | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| TELEFONE | 8,33 | 564,84 | 1.112,26 | 559,97 | 560,19 | 560,48 | - | - | - | - | - | - | 3.366,07 |
| VEÍCULOS | 9.326,87 | 9.326,87 | 10.335,11 | 10.335,11 | 10.335,11 | 10.335,11 | 10.335,11 | - | - | - | - | - | 70.329,29 |
| Total | 22.189,77 | 42.508,79 | 96.871,95 | 58.810,77 | 46.964,16 | 50.629,35 | 39.714,85 | 2.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.027,64 |
Clique no valor para detalhar os gastos.