Receitas

Composição mensal das receitas da Assembleia Legislativa por fonte de recursos.

Previsto na LOA
R$ 1.351.752.057,00
Realizado
R$ 854.347.291,13
% Realizado
63,2%

Composição mensal por fonte de recursos — 2026

Mês REC. LIQ. DISP. (duodécimo) INDEN. REST. REND. APLIC. CONTRATO BB FUNDO SOCIAL + SEITEC PRÓ-EMPREGO Alienação Conta Salário Total
Janeiro R$ 148.730.110,39 R$ 12.223,05 R$ 1.805.827,89 R$ 128.543,06 R$ 150.676.704,39
Fevereiro R$ 137.606.398,49 R$ 110,13 R$ 764.432,55 R$ 126.857,94 R$ 138.497.799,11
Março R$ 137.077.459,01 R$ 2.643,75 R$ 1.396.792,06 R$ 128.069,12 R$ 138.604.963,94
Abril R$ 139.126.121,96 R$ 220,26 R$ 1.542.165,67 R$ 129.280,30 R$ 140.797.788,19
Maio R$ 142.233.341,59 R$ 1.587,63 R$ 1.249.719,02 R$ 130.228,18 R$ 143.614.876,42
Junho R$ 141.281.948,30 R$ 1.333,63 R$ 742.017,59 R$ 129.859,56 R$ 142.155.159,08
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total R$ 846.055.379,74 R$ 18.118,45 R$ 7.500.954,78 R$ 772.838,16 R$ 854.347.291,13

Fonte de dados: SIGEF / Boa Vista - atualizado em 16/07/2026 21:19