Ana Caroline Campagnolo
Despesa por mês
Jan.
R$ 13.551,11
Fev.
R$ 34.335,58
Mar.
R$ 28.519,24
Abr.
R$ 48.165,45
Mai.
R$ 53.817,62
Jun.
R$ 47.276,12
Jul.
R$ 51.132,73
Ago.
R$ 60.028,98
Set.
R$ 113.962,33
Out.
R$ 48.779,87
Nov.
R$ 45.439,12
Dez.
R$ 31.025,93
Total
R$ 576.034,08
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Jan.
-
Fev.
Mar.
-
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
-
Jan.
-
Fev.
Mar.
-
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
| Verba | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMOXARIFADO | 3,56 | 3.974,52 | 103,84 | 1.692,82 | 2.779,01 | 49,46 | 95,79 | 68,89 | 487,51 | 125,05 | 192,65 | 19,41 | 9.592,51 |
| Aluguel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Assinatura de TV a Cabo | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | - | 103,26 | 619,56 |
| COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Correspondência / Telegrama | - | 26,95 | 66,40 | 183,48 | 118,86 | 57,09 | - | - | 30,78 | 72,93 | 61,79 | 117,68 | 735,96 |
| DIÁRIAS | 4.560,50 | 13.352,50 | 18.909,50 | 21.038,50 | 31.676,50 | 24.598,00 | 36.560,50 | 32.515,00 | 76.226,78 | 22.114,50 | 27.733,50 | 10.897,00 | 320.182,78 |
| GRÁFICA | - | 36,10 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | 46,10 |
| INSCRIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| PASSAGENS | - | 3.108,10 | - | 6.877,99 | 2.921,69 | 6.229,90 | 84,51 | 11.879,17 | 22.234,25 | 11.486,48 | 1.411,70 | - | 66.233,79 |
| Reembolsos | - | 4.583,33 | - | 9.166,66 | 7.073,83 | 6.439,00 | 5.000,00 | 5.576,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.152,00 | 10.000,00 | 63.990,82 |
| TELEFONE | 271,69 | 538,72 | 724,14 | 490,64 | 522,37 | 524,17 | 13,43 | 611,42 | 604,51 | 602,41 | 560,61 | 561,71 | 6.025,82 |
| VEÍCULOS | 8.663,73 | 8.663,73 | 8.663,73 | 8.663,73 | 8.663,73 | 9.326,87 | 9.326,87 | 9.326,87 | 9.326,87 | 9.326,87 | 9.326,87 | 9.326,87 | 108.606,74 |
| Total | 13.551,11 | 34.335,58 | 28.519,24 | 48.165,45 | 53.817,62 | 47.276,12 | 51.132,73 | 60.028,98 | 113.962,33 | 48.779,87 | 45.439,12 | 31.025,93 | 576.034,08 |
Clique no valor para detalhar os gastos.