Ana Caroline Campagnolo
Despesa por mês
Jan.
R$ 9.099,90
Fev.
R$ 26.375,25
Mar.
R$ 26.980,07
Abr.
R$ 27.075,80
Mai.
R$ 31.480,25
Jun.
R$ 30.975,49
Jul.
R$ 27.793,18
Ago.
R$ 37.197,06
Set.
R$ 43.612,65
Out.
R$ 42.828,74
Nov.
R$ 35.501,92
Dez.
R$ 28.577,18
Total
R$ 367.497,49
Jan.
-
Fev.
-
Mar.
-
Abr.
-
Mai.
-
Jun.
-
Jul.
-
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Jan.
-
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Jan.
-
Fev.
-
Mar.
-
Abr.
-
Mai.
-
Jun.
-
Jul.
-
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
| Verba | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMOXARIFADO | - | 1.586,59 | 4,08 | 67,11 | 55,13 | 100,32 | 961,27 | 652,63 | 2.559,66 | 98,92 | 408,22 | 84,37 | 6.578,30 |
| Aluguel | - | - | - | - | - | - | - | 1.933,40 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 13.533,40 |
| Assinatura de TV a Cabo | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 96,10 | 96,26 | 96,26 | 96,24 | 96,24 | 96,24 | 96,24 | 96,24 | - | 1.017,32 |
| COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Correspondência / Telegrama | - | - | 47,51 | 19,31 | - | 8,92 | 73,95 | - | - | 19,31 | - | - | 169,00 |
| DIÁRIAS | - | 15.670,00 | 18.970,00 | 18.520,00 | 20.055,00 | 17.045,00 | 17.045,00 | 15.365,00 | 22.740,00 | 23.610,00 | 13.865,00 | 13.015,00 | 195.900,00 |
| GRÁFICA | 1,50 | 35,00 | 80,50 | 60,00 | 2,00 | 1,50 | 6,10 | 3,60 | 3,00 | - | 3,50 | 39,20 | 235,90 |
| INSCRIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| PASSAGENS | 2.169,69 | 2.137,33 | 932,41 | 1.445,30 | 4.405,18 | 6.841,47 | 2.744,42 | 12.187,91 | 7.126,36 | 7.932,27 | 10.041,26 | 4.547,80 | 62.511,40 |
| Reembolsos | - | - | - | - | - | - | - | 92,57 | 1.300,35 | 1.300,36 | 1.300,35 | 1.100,00 | 5.093,63 |
| TELEFONE | 5,66 | 23,28 | 22,52 | 27,43 | 26,13 | 41,47 | 25,65 | 25,16 | 46,49 | 31,09 | 46,80 | 50,26 | 371,94 |
| VEÍCULOS | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 82.086,60 |
| Total | 9.099,90 | 26.375,25 | 26.980,07 | 27.075,80 | 31.480,25 | 30.975,49 | 27.793,18 | 37.197,06 | 43.612,65 | 42.828,74 | 35.501,92 | 28.577,18 | 367.497,49 |
Clique no valor para detalhar os gastos.