Ana Caroline Campagnolo
Despesa por mês
Jan.
R$ 22.893,22
Fev.
R$ 30.197,41
Mar.
R$ 27.847,35
Abr.
R$ 7.341,93
Mai.
R$ 8.481,49
Jun.
R$ 7.604,00
Jul.
R$ 13.843,91
Ago.
R$ 19.784,85
Set.
R$ 23.969,29
Out.
R$ 19.633,11
Nov.
R$ 18.724,27
Dez.
R$ 21.349,80
Total
R$ 221.670,63
Jan.
-
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
-
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
-
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
-
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
-
Mai.
-
Jun.
-
Jul.
-
Ago.
-
Set.
-
Out.
Nov.
Dez.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
| Verba | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMOXARIFADO | - | 175,68 | 172,12 | 584,67 | 1.533,31 | - | 4,80 | 1.045,89 | 1.645,05 | 164,81 | 380,48 | - | 5.706,81 |
| Aluguel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Assinatura de TV a Cabo | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 1.112,16 |
| COMBUSTÍVEIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Correspondência / Telegrama | - | 95,06 | 3,95 | - | 7,75 | - | - | - | - | - | 27,26 | - | 134,02 |
| DIÁRIAS | 10.025,00 | 16.310,00 | 13.375,00 | -210,00 | - | 670,00 | 6.880,00 | 11.790,00 | 15.350,00 | 11.750,00 | 10.750,00 | 11.330,00 | 108.020,00 |
| GRÁFICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | 1,50 |
| INSCRIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| PASSAGENS | 5.891,13 | 6.642,63 | 7.320,88 | - | - | - | - | - | - | 737,91 | 604,81 | 3.042,90 | 24.240,26 |
| Reembolsos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| TELEFONE | 52,52 | 49,47 | 50,83 | 42,69 | 15,86 | 9,43 | 34,54 | 24,39 | 23,69 | 28,34 | 11,17 | 26,35 | 369,28 |
| VEÍCULOS | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 6.840,55 | 82.086,60 |
| Total | 22.893,22 | 30.197,41 | 27.847,35 | 7.341,93 | 8.481,49 | 7.604,00 | 13.843,91 | 19.784,85 | 23.969,29 | 19.633,11 | 18.724,27 | 21.349,80 | 221.670,63 |
Clique no valor para detalhar os gastos.