|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERES BARON | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| FABIO SOUSA QUEIROZ | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| VITOR JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Comissão de SAÚDE | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| NIVALDO MAURICIO ERCKMANN | Diretoria Administrativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| JULIO BARBOSA MATIAUDA | Diretoria Administrativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| SORAIA MARÇAL BOABAID | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| MARIO SERGIO VIDAL | Pedro Baldissera | Servidor | 09/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANTONIO CARLOS VIEIRA | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| SERGIO FRANCISCO AMBROSI | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| NELSON HENRIQUE MOREIRA | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| NIVALDO CESAR SENES SANTOS | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| GETULIO DORTA DE MELO | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| MIGUEL DONIZETE BABY | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| JOAO MARIA GOMES DA SILVA | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| VALTER EUCLIDES DAMASCO | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| VERA LUCIA PEREIRA PACHECO | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| JORGE BLANK | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| NAZARENO JOSÉ PROBST | Gilmar Knaesel | Servidor | 09/10/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| CASSANDRO BAPTISTA CANDIDO | Gilmar Knaesel | Servidor | 09/10/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| ROGER LUIZ SIEWERDT | Gilmar Knaesel | Servidor | 09/10/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€