|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARILU LIMA DE OLIVEIRA | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 10/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ALESIO DOS PASSOS SANTOS | Pedro Baldissera | Servidor | 10/10/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| NARCIZO LUIZ PARISOTTO | Narcizo Parisotto | Deputado | 10/10/2011 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| GILBERTO SELZLER | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 10/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| AMBROSIO HERBERT | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 10/10/2011 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| ELZIO JOSE DO PRADO | Antônio Aguiar | Servidor | 10/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANTONIO MAURO R DE AGUIAR | Antônio Aguiar | Deputado | 10/10/2011 | 1,0 | 670,00 | Download |
| SONIA FERREIRA DOS SANTOS | Nilson Gonçalves de Souza | Servidor | 10/10/2011 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ILTON PEDRO VOGT | Pedro Baldissera | Servidor | 10/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| NEODI SARETTA | Neodi Saretta | Deputado | 10/10/2011 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| MAURO VIVAN | Neodi Saretta | Servidor | 10/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOAO MARIA GOMES DA SILVA | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| SIOMARA GONCALVES VIDEIRA | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| JACQUELINE DE OLIVEIRA VICENTE BITTENCOURT | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| CARLA GRECO GRANATO | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| IWANA LUCIA LENTZ | Diretoria Legislativa | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| FELIPE ANTONIO DAMO | LIDERANÇA DO PT | Servidor | 09/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| VILSON ELIAS VIEIRA | Comissão de FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| MARLENE FENGLER | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 09/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| PEDRO SQUIZATTO FERNANDES | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 09/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€