|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENATA ROSENIR DA CUNHA | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 11/10/2011 | 7,5 | 3.150,00 | Download |
| LARISSA GARCIA MARTINS | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 11/10/2011 | 7,5 | 3.150,00 | Download |
| MIGUEL ANTONIO ATHERINO APOSTOLO | LIDERANÇA DO DEM | Servidor | 11/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| ELISABETE SILVEIRA BRANDALISE | Diretoria Legislativa | Servidor | 11/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| HILARIO CARLOS SCHERNER | Amauri Soares | Servidor | 11/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| LAERCIO MENEGAZ | Joares Ponticelli | Servidor | 11/10/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| JOAO OTAVIANO RAMOS | Joares Ponticelli | Servidor | 11/10/2011 | 7,0 | 2.940,00 | Download |
| EVANDRO MOTA | Joares Ponticelli | Servidor | 11/10/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| GUIDO WIGGERS JUNIOR | Joares Ponticelli | Servidor | 11/10/2011 | 7,0 | 2.940,00 | Download |
| NADIA DE BONNA PIVA | José Milton Scheffer | Servidor | 11/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| HIGINO ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS | José Milton Scheffer | Servidor | 11/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| WALTER MANOEL DA SILVEIRA | Diretoria Administrativa | Servidor | 11/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DANIEL HEYSE TAVARES | Antônio Aguiar | Servidor | 11/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ALENCAR PEDRO TIEPO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 11/10/2011 | 7,0 | 2.940,00 | Download |
| JOSE NILSON DE ESPINDOLA | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 11/10/2011 | 7,0 | 2.940,00 | Download |
| RAQUEL NACK NUNES | Volnei Morastoni | Servidor | 11/10/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| MARCELO SILVEIRA FORMIGA | Volnei Morastoni | Servidor | 11/10/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| LUIZ ANTONIO DA CUNHA SILVEIRA FILHO | Volnei Morastoni | Servidor | 11/10/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| MIRIAN REGINA BUDAL ARINS | Volnei Morastoni | Servidor | 11/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ALTAIR GUIDI | Altair Guidi | Deputado | 11/10/2011 | 5,5 | 3.685,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€