|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERES BARON | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 07/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| FABIO SOUSA QUEIROZ | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 07/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARIA FERNANDA PAIN NEVES | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 07/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| SORAIA MARÇAL BOABAID | Comissão de Direitos Humanos e Família | Servidor | 07/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JERONIMO LOPES | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 07/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| WALMIR DE OLIVEIRA MATOS | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 07/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MONIQUE MARGÔ SERAFIM | Maurício José Eskudlark | Servidor | 07/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ESTELA MARIS CARDOSO | Angela Albino | Servidor | 07/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARLENE SALETE FACCIN PEREIRA | Moacir Sopelsa | Servidor | 07/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ADENOR ROQUE ZANFERRARI | Moacir Sopelsa | Servidor | 07/10/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| RODOLFO LUIZ POYER | Moacir Sopelsa | Servidor | 07/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ANA BERNADETE MACHADO SILVA | Moacir Sopelsa | Servidor | 07/10/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| MOACIR CESAR SOUZA | Carlos Chiodini | Servidor | 07/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| SOLANGE AUREA ROSSO | Adilor Guglielmi | Servidor | 07/10/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| LAURO COAN FILHO | Adilor Guglielmi | Servidor | 07/10/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| JOSE WOLNEI CONSTANTE | Elizeu Mattos | Servidor | 07/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CARLA MARIA RECHE | Elizeu Mattos | Servidor | 07/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JERRY EDSON COMPER | Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Servidor | 07/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ROSANE CHEREM DE ABREU | Aldo Schneider | Servidor | 07/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| FABIANA ELOISA DREGER | Aldo Schneider | Servidor | 07/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€