|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBENS JOAO LAUREANO | Marcos Luiz Vieira | Servidor | 13/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LUCIANO ADILIO ALVES | Marcos Luiz Vieira | Servidor | 13/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 13/10/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| ITANOIR CLAUDIO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 13/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| EDSON PERES BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 13/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| RONEDY DE BONNA PIVA | José Milton Scheffer | Servidor | 13/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ELENICE MARTINS FERREIRA RAMOS | José Milton Scheffer | Servidor | 13/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| VALMIR ANTÔNIO DE ANDRADE | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 13/10/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| ISABEL BAMPI DE SOUZA | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 13/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| SAULO DE OLIVEIRA | Diretoria Administrativa | Servidor | 13/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| RUI BUSSOLO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 13/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JAYR DE OLIVEIRA MATTOS FILHO | Diretoria Administrativa | Servidor | 13/10/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CARLOS JOSE MORTARI | Jorge Teixeira | Servidor | 13/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JR | Jorge Teixeira | Servidor | 13/10/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| EVITA DE OLIVEIRA | Jorge Teixeira | Servidor | 13/10/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| VALDEMAR MACHADO NETO | Jorge Teixeira | Servidor | 13/10/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| MARIA DE FATIMA SCHAUFFERT RAMOS DA SILVA | Jorge Teixeira | Servidor | 13/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| PAULO ROBERTO MANGER KNOLL | Jorge Teixeira | Servidor | 13/10/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| JORGE TEIXEIRA | Jorge Teixeira | Deputado | 13/10/2011 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| ZEILA SOUZA LARROSA DA SILVA | Volnei Morastoni | Servidor | 13/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€