Resultado: 1051 registro encontrado (Sem filtro)
|
Pregão |
000036/2016-1ª REP |
Publicação | 19/12/2016 |
Tipo | Menor Preço |
Fase | A Sessão restou deserta |
Homologação | - |
Objeto | Contratação de empresa para o fornecimento de até 20.900(vinte mil e novecentos) litros de gasolina comum/mês, e até 250.800(duzentos e cinquenta mil e oitocentos) litros/ano e fornecimento de até 2.100(dois mil e cem) litros/mês de etanol, e até 25.000(vinte cinco mil) litros/ano e óleo diesel 500(quinhentos) litros/mês e até 6.000(seis mil) litros/ano. Esses valores são estimados para o ano de 2017. A pedido da Coordenadoria de Transportes da ALESC. |
| Mais informações |
|
Pregão |
000038/2016 |
Publicação | 07/12/2016 |
Tipo | Menor Preço |
Fase | Licitação Encerrada |
Homologação | - |
Objeto | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE PAINÉIS EM LED PARA USO DO PLENÁRIO DA ALESC. |
| Mais informações |
|
Pregão |
000037/2016 |
Publicação | 29/11/2016 |
Tipo | Menor Preço |
Fase | Licitação Encerrada |
Homologação | - |
Objeto | Contratação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de áudio e vídeo associado com o fornecimento do segmento espacial via satélite para TVAL (up link completo), com qualidade de imagem em HD, capaz de atender tecnicamente todos os municípios de Santa Catarina onde houver operadora de TV a cabo, 20 (vinte) estações remotas da rede, com disponibilização de equipamentos e assistência técnica, num período de 12 meses. (Contrato anual, com pagamento mensal). A pedido da Diretoria de Comunicação Social da ALESC. |
| Mais informações |
|
Pregão |
000036/2016 |
Publicação | 25/11/2016 |
Tipo | Menor Preço |
Fase | A Sessão restou deserta |
Homologação | - |
Objeto | Contratação de empresa para o fornecimento de até 20.900(vinte mil e novecentos) litros de gasolina comum/mês, e até 250.800(duzentos e cinquenta mil e oitocentos) litros/ano e fornecimento de até 2.100(dois mil e cem) litros/mês de etanol, e até 25.000(vinte cinco mil) litros/ano e óleo diesel 500(quinhentos) litros/mês e até 6.000(seis mil) litros/ano. Esses valores são estimados para o ano de 2017. A pedido da Coordenadoria de Transportes da ALESC. |
| Mais informações |
|
Pregão |
000032/2016-1ª REP |
Publicação | 24/11/2016 |
Tipo | Menor Preço |
Fase | Em fase de Aceitação |
Homologação | - |
Objeto | Aquisição de licença de softwares (TeamViewer, licença perpétua para Coordenadoria de Suporte e Manutenção). |
| Mais informações |