Resultado: 1051 registro encontrado (Sem filtro)
|
| Pregão |
| 000003/2017 |
| Publicação | 01/03/2017 |
| Tipo | Menor Preço |
| Fase | A Sessão restou deserta |
| Homologação | - |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS RFID PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA |
| | Mais informações |
|
| Pregão |
| 000002/2017 |
| Publicação | 23/02/2017 |
| Tipo | Menor Preço |
| Fase | A Sessão restou deserta |
| Homologação | - |
| Objeto | SERVIÇO DE CHAVEIRO, POR DEMANDA, PARA ATENDER A SETORES DA ALESC. |
| | Mais informações |
|
| Pregão |
| 000001/2017 |
| Publicação | 22/02/2017 |
| Tipo | Menor Preço |
| Fase | A Sessão restou deserta |
| Homologação | - |
| Objeto | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 300 M² DE TELA DE PROTEÇÃO CONTRA POMBOS. |
| | Mais informações |
|
| Pregão |
| 000036/2016-2ª REP |
| Publicação | 09/02/2017 |
| Tipo | Menor Preço |
| Fase | Licitação Encerrada |
| Homologação | - |
| Objeto | Contratação de empresa para o fornecimento de até 20.900(vinte mil e novecentos) litros de gasolina comum/mês, e até 250.800(duzentos e cinquenta mil e oitocentos) litros/ano e fornecimento de até 2.100(dois mil e cem) litros/mês de etanol, e até 25.000(vinte cinco mil) litros/ano e óleo diesel 500(quinhentos) litros/mês e até 6.000(seis mil) litros/ano. Esses valores são estimados para o ano de 2017. A pedido da Coordenadoria de Transportes da ALESC. |
| | Mais informações |
|
| Pregão |
| 000035/2016-1ª REP |
| Publicação | 07/02/2017 |
| Tipo | Menor Preço |
| Fase | Licitação Encerrada |
| Homologação | - |
| Objeto | Locação de veículo tipo Van, por demanda |
| | Mais informações |