|   | Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDERSON GIOVANI GAVA | Darci de Matos | Servidor | 23/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 23/09/2011 | 1,5 | 1.005,00 | Download | 
| JOAO BATISTA RODRIGUES | Darci de Matos | Servidor | 23/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| JERONIMO LOPES | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 23/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| LETICIA KATIA DOS SANTOS DELA ROCA | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 23/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| MARLENE SALETE FACCIN PEREIRA | Moacir Sopelsa | Servidor | 23/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| SIDENEI DA ROCHA SILVA | Moacir Sopelsa | Servidor | 23/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| WILSON JOSÉ OPOLSKI | Moacir Sopelsa | Servidor | 23/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| BEATRIZ DE SOUZA VIEIRA BOAL | Moacir Sopelsa | Servidor | 23/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| LUCIANO MEZALIRA | Pedro Baldissera | Servidor | 23/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ALESIO DOS PASSOS SANTOS | Pedro Baldissera | Servidor | 23/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| DECIO KRELLING | Carlos Chiodini | Servidor | 23/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| VIRLEI EDSON DA COSTA | Carlos Chiodini | Servidor | 23/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| MARIO CEZAR LEHMANN | Carlos Chiodini | Servidor | 23/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| MOACIR CESAR SOUZA | Carlos Chiodini | Servidor | 23/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| CARLOS ALBERTO CHIODINI | Carlos Chiodini | Deputado | 23/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download | 
| RICARDO PAULINO MARTINS PORTELINHA | Carlos Chiodini | Servidor | 23/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ANTONIO ROBERTO DE BORBA | Carlos Chiodini | Servidor | 23/09/2011 | 0,5 | 210,00 | Download | 
| HENRIQUE VAZ | Reno Caramori | Servidor | 23/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| VALMIR FRANCISCO COMIN | Valmir Comin | Deputado | 23/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€