|   | Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 22/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 22/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download | 
| RUI BUSSOLO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 22/09/2011 | 5,0 | 3.350,00 | Download | 
| MISAEL GONCALVES CANUTO | Kennedy Nunes | Servidor | 22/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| MAURO DE NADAL | Mauro de Nadal | Deputado | 22/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download | 
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 22/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download | 
| ITANOIR CLAUDIO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| EDSON PERES BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| RONEDY DE BONNA PIVA | José Milton Scheffer | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ANTONIO EUGENIO TERENCIO | José Milton Scheffer | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| CARINA JANUARIO | LIDERANÇA DO DEM | Servidor | 22/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| JORGE LUIZ ARAUJO | Comissão de SAÚDE | Servidor | 22/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| ANA PAULA DE SOUZA LIMA | Ana Paula de Lima | Deputado | 22/09/2011 | 1,0 | 670,00 | Download | 
| CALINA WOJCIECHOWSKI | Ana Paula de Lima | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| RICARDO KRAMBECK JUNIOR | Ana Paula de Lima | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| EDNA MARIA BASTOS | Ana Paula de Lima | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| NARCIZO LUIZ PARISOTTO | Narcizo Parisotto | Deputado | 22/09/2011 | 2,0 | 1.340,00 | Download | 
| ROSANE CHEREM DE ABREU | Aldo Schneider | Servidor | 22/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| GREICI SOUZA | Aldo Schneider | Servidor | 22/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€