|   | Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABRINA ROBERTA SCHMITZ | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| JULIANE GONÇALVES ROCHA | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| JULIANO GIASSI GOULART | LIDERANÇA DO PT | Servidor | 26/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| LUCAS GABRIEL DINIZ | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 26/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download | 
| GUTIERES BARON | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 26/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download | 
| MAURO CESAR FERREIRA DA SILVA | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 26/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ROSANGELA ROSA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 26/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download | 
| ANTONIO CARLOS VIEIRA | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| SERGIO FRANCISCO AMBROSI | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| NELSON HENRIQUE MOREIRA | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| NIVALDO CESAR SENES SANTOS | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| GETULIO DORTA DE MELO | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| MIGUEL DONIZETE BABY | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| JOAO MARIA GOMES DA SILVA | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| VALTER EUCLIDES DAMASCO | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| VERA LUCIA PEREIRA PACHECO | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| JORGE BLANK | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| SIBELLI D'AGOSTINI | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| SERGIO LUIZ SEEMANN | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| MILTON SANDER | Diretoria de Tecnologia e Informações | Servidor | 26/09/2011 | 4,5 | 1.890,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€