| 
            
                 | 
        Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 27/08/2012 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| ARILSON MACHADO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 27/08/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ILKA MARIA FRETTA LACERDA | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 27/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| NEODI SARETTA | Neodi Saretta | Deputado | 27/08/2012 | 4,0 | 3.080,00 | Download | 
| ZAIRA FIGUEIREDO SILVESTRE | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 27/08/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| VILSON PAULO DA SILVA | Diretoria Administrativa | Servidor | 27/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| SAMUEL RICARDO | Diretoria Administrativa | Servidor | 27/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| KATIA SIMONE ANTUNES SCHALLENBERGER | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 27/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| MARIO CARLOS GOULART | Maurício José Eskudlark | Servidor | 27/08/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK | Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Servidor | 27/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| EDUARDO BALDUINO MACHRY | Maurício José Eskudlark | Servidor | 27/08/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 27/08/2012 | 1,0 | 770,00 | Download | 
| GOMILDES DE OLIVEIRA | Casa Militar | Servidor | 27/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| JOSE MARIA MADRUGA | Angela Albino | Servidor | 27/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| VALTER JOSE DE ANDRADE | Sandro Daumiro da Silva | Servidor | 27/08/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ROSANA BRASCA CAJUELLA | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 26/08/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download | 
| CARLA GRECO GRANATO | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/08/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| SIBELLI D'AGOSTINI | Diretoria Legislativa | Servidor | 26/08/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| LUIZ FERNANDO NUNES DA SILVA | Diretoria Administrativa | Servidor | 26/08/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ELIAS BRUNO STEINBACH | Diretoria Administrativa | Servidor | 26/08/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€