| 
            
                 | 
        Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Amauri Soares | Servidor | 29/08/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| KATIA SIMONE ANTUNES SCHALLENBERGER | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 29/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| JOYCE DOS SANTOS ALVES | Ana Paula de Lima | Servidor | 29/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| SERGIO GARCIA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 29/08/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ODAIR JOSE DEMARCO | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 29/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| SELMA ELISA VALENTE SILVESTRE | Comissão de SAÚDE | Servidor | 29/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| SAMIRA HELENA ABREU LEUTPRECHT | Angela Albino | Servidor | 29/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| SERGIO ROBERTO SCHEFFER | Angela Albino | Servidor | 29/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| JOSE MARIA MADRUGA | Angela Albino | Servidor | 29/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| FABRICIO DE ASSIS SILVA | Angela Albino | Servidor | 29/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| LUCAS SILVEIRA CASAGRANDE | Angela Albino | Servidor | 29/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| LEONIDAS DOS SANTOS | Angela Albino | Servidor | 29/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| EDUARDO RINNERT SCHULZE | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 29/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| ALTAMIRO OSMAR KOERICH | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 29/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ATILA ZILLI SEEMANN | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 29/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| VANDERLEI MERGINIO DOS SANTOS | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 29/08/2012 | 0,5 | 210,00 | Download | 
| MARIO MARCELO SOARES MORETTO | Diretoria Administrativa | Servidor | 29/08/2012 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| MARCO ANTONIO COSTA | Casa Militar | Servidor | 29/08/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| MAURO CESAR FERREIRA DA SILVA | Chefia de Gabinete da Presidencia | Servidor | 29/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| MANOEL MARIO DE JESUS | Gelson Merísio | Servidor | 29/08/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€