| 
            
                 | 
        Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIANA ELENA BASSETTI | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 30/08/2012 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| JUCINEI ADRIANO CARDOSO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 30/08/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download | 
| LUIS GUILHERME SELLA RIGONI | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 30/08/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download | 
| MARIO SERGIO MACHADO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 30/08/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download | 
| DECIO KRELLING | Carlos Chiodini | Servidor | 30/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | Carlos Chiodini | Servidor | 30/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| FLAVIA ALTHOF | Carlos Chiodini | Servidor | 30/08/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download | 
| VIRLEI EDSON DA COSTA | Carlos Chiodini | Servidor | 30/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| CARLOS ALBERTO CHIODINI | Carlos Chiodini | Deputado | 30/08/2012 | 2,0 | 1.340,00 | Download | 
| TATIANA CRISTINA BERNARDO | LIDERANÇA DO PSD | Servidor | 30/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| LEOBERTO BREGUE DANIEL | Comissão de SEGURANÇA PÚBLICA | Servidor | 30/08/2012 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| ROMINTON BERTOLLO | Comissão de Direitos Humanos e Família | Servidor | 30/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| LUIZ DA SILVA MACIEL | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 30/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| MARCIO LUIZ PAVAN | Secretaria Executiva de Relações Institucionais | Servidor | 30/08/2012 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| GABRIEL SELL RIBEIRO | Gelson Merísio | Servidor | 30/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| LUCIANO SERPA | Aldo Schneider | Servidor | 30/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK | Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Servidor | 30/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| ALBERTO NEVES | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 30/08/2012 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| NARA PATRICIA RAMOS CORDEIRO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 30/08/2012 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 29/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€