| 
            
                 | 
        Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VILSON ELIAS VIEIRA | Nilson Gonçalves de Souza | Servidor | 01/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| SILVIO DREVECK | Silvio Dreveck | Deputado | 01/09/2011 | 3,5 | 2.345,00 | Download | 
| JONIANDERSON MENEZES | Silvio Dreveck | Servidor | 01/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| MARIA MADALENA DA SILVA | Silvio Dreveck | Servidor | 01/09/2011 | 3,5 | 1.470,00 | Download | 
| EGON BENTO BAUM | Silvio Dreveck | Servidor | 01/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| LUCIO MAURO BERNARDI | Silvio Dreveck | Servidor | 01/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| EDIS FREITAS | Kennedy Nunes | Servidor | 01/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| ELOI VOIGT | Pedro Baldissera | Servidor | 01/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ILDOMAR HAACK | Mauro de Nadal | Servidor | 01/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| MAURO DE NADAL | Mauro de Nadal | Deputado | 01/09/2011 | 4,0 | 2.680,00 | Download | 
| OLAVO TURCATO | Mauro de Nadal | Servidor | 01/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 01/09/2011 | 5,0 | 3.350,00 | Download | 
| ARNALDO FRANCISCO DA SILVA | Volnei Morastoni | Servidor | 01/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| RAQUEL NACK NUNES | Volnei Morastoni | Servidor | 01/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| MAURO ROSENAU | Volnei Morastoni | Servidor | 01/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| NAZARENO JOSÉ PROBST | Gilmar Knaesel | Servidor | 01/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| CASSANDRO BAPTISTA CANDIDO | Gilmar Knaesel | Servidor | 01/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| ROGER LUIZ SIEWERDT | Gilmar Knaesel | Servidor | 01/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| DANILO INACIO ADAM | Gilmar Knaesel | Servidor | 01/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| LAERCIO MENEGAZ | Joares Ponticelli | Servidor | 01/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€