|   | Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMILDO LUIZ TITON | Romildo Titon | Deputado | 01/09/2011 | 4,0 | 2.680,00 | Download | 
| EDEMIR DO CANTO CAETANO | Manoel Mota | Servidor | 01/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| ALENCAR PEDRO TIEPO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 01/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| CARLOS LAZZARETTI | Valmir Comin | Servidor | 01/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ANDERSON MACAGNIN | Valmir Comin | Servidor | 01/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ELZA MARIA INACIO | Valmir Comin | Servidor | 01/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| SANTINA SILVESTRI | Valmir Comin | Servidor | 01/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| CARLOS JOSE MORTARI | Jorge Teixeira | Servidor | 01/09/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download | 
| ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JR | Jorge Teixeira | Servidor | 01/09/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download | 
| EVITA DE OLIVEIRA | Jorge Teixeira | Servidor | 01/09/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download | 
| VALDEMAR MACHADO NETO | Jorge Teixeira | Servidor | 01/09/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download | 
| MARIA DE FATIMA SCHAUFFERT RAMOS DA SILVA | Jorge Teixeira | Servidor | 01/09/2011 | 5,5 | 2.310,00 | Download | 
| VALTER DOS SANTOS | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 01/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| WALTER MANOEL DA SILVEIRA | Diretoria Administrativa | Servidor | 01/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| MARCELO HENRIQUE BELLO | Nilson Gonçalves de Souza | Servidor | 01/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€