|   | Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LILIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS BITENCOURT | Ismael dos Santos | Servidor | 02/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 02/10/2011 | 1,0 | 670,00 | Download | 
| MOACIR SOPELSA | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 01/10/2011 | 13,0 | 12.448,80 | Download | 
| RENO LUIZ CARAMORI | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 01/10/2011 | 13,0 | 12.448,80 | Download | 
| MARIO SERGIO MACHADO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 01/10/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download | 
| RUBENS JOAO LAUREANO | Marcos Luiz Vieira | Servidor | 01/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| GIANCARLO BRISTOT BARAUNA | Marcos Luiz Vieira | Servidor | 01/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| LEOMAR BALBINOT | Pedro Baldissera | Servidor | 01/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| CARLA MARIA EVANGELISTA VIEIRA PEDROZO | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ELISABETH NUERNBERG | Diretoria de Recursos Humanos | Servidor | 30/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| LINO ZILLI | Adilor Guglielmi | Servidor | 30/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 30/09/2011 | 4,0 | 2.680,00 | Download | 
| LINO JOSE DAMIANI DESTRO | LIDERANÇA DO MDB | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ELISANGELA WEIGEL SCHAPPO | Comissão de Direitos Humanos e Família | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| JORGE HENRIQUE BORGES NEVES | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| LUIZ CARLOS DE SOUZA | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| EDSON PERES BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 30/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| ALENCAR PEDRO TIEPO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| TAYANA CARDOSO DE OLIVEIRA | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ROSE MARY PAZ PADILHA FERREIRA | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€