|   | Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCINI JOSEFA LAURINDO GASPAR | Kennedy Nunes | Servidor | 03/10/2011 | 3,5 | 1.470,00 | Download | 
| MISAEL GONCALVES CANUTO | Kennedy Nunes | Servidor | 03/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| MISAEL GONCALVES CANUTO | Kennedy Nunes | Servidor | 03/10/2011 | 4,0 | 3.891,20 | Download | 
| ROSSANO RAFAELLE SCZIP | Amauri Soares | Servidor | 03/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| LUCIANE MARIA CARMINATTI | Luciane Carminatti | Deputado | 03/10/2011 | 1,0 | 770,00 | Download | 
| CHRISTIAN DOS REIS | Luciane Carminatti | Servidor | 03/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| DARWIN DE ASSIS BRITO | Angela Albino | Servidor | 03/10/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| DIVO GUISONI | Angela Albino | Servidor | 03/10/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| JANETE ELY | Angela Albino | Servidor | 03/10/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| SIDINARA FOSCHIERA | Ismael dos Santos | Servidor | 03/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| ANTONIO MAURO R DE AGUIAR | Antônio Aguiar | Deputado | 03/10/2011 | 1,0 | 670,00 | Download | 
| EDIKE ROGÉRIO ALVES CARNEIRO | Jailson Lima da Silva | Servidor | 03/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| VANDERLEI ZIMMERMANN | Jailson Lima da Silva | Servidor | 03/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| SERGIO GARCIA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 03/10/2011 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 03/10/2011 | 1,0 | 670,00 | Download | 
| DÉCIO FLÁVIO BORTOLUZZI | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 03/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ROBERTO CARDOSO STRUVE | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 03/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ISMAEL DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Deputado | 02/10/2011 | 2,0 | 1.340,00 | Download | 
| JOSE FERREIRA GRAMAGOL NETO | Ismael dos Santos | Servidor | 02/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| DELCY NORBERTO BATISTA | Ismael dos Santos | Servidor | 02/10/2011 | 1,0 | 420,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€