|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTINA SILVESTRI | Valmir Comin | Servidor | 22/03/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 22/03/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| AUGUSTO EUGENIO WILDT | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 22/03/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| RITA DE CASSIA OLINGER | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 22/03/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| CLAUDIR JOSE MARTINS | Diretoria de Tecnologia e Informações | Servidor | 21/03/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| TEREZINHA BRANCO DE MORAES | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 21/03/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANA PAULA DE SOUZA LIMA | Ana Paula de Lima | Deputado | 21/03/2012 | 1,0 | 770,00 | Download |
| CARLA MARIA EVANGELISTA VIEIRA PEDROZO | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 21/03/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| KATIA SIMONE ANTUNES SCHALLENBERGER | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 21/03/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 21/03/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOSE ROBERTO PALUDO | Luciane Carminatti | Servidor | 21/03/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ROBERSON DORNBUSCH | Mauro de Nadal | Servidor | 21/03/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| JONES LUIS TOMAZI | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 21/03/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| OSMAR GONÇALVES FRANÇA | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 21/03/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| THIAGO MARTINS BECHKERT | Jailson Lima da Silva | Servidor | 21/03/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
| ALBANES BONOTTO TOLEDO DOS SANTOS | Altair Guidi | Servidor | 21/03/2012 | 4,5 | 1.890,00 | Download |
| GILMAR KNAESEL | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 21/03/2012 | 3,5 | 3.298,40 | Download |
| GERMANO GRISS NETO | Gelson Merísio | Servidor | 21/03/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MAURO CESAR FERREIRA DA SILVA | Chefia de Gabinete da Presidencia | Servidor | 21/03/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| GABRIEL SELL RIBEIRO | Gelson Merísio | Servidor | 21/03/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€