|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELCY NORBERTO BATISTA | Ismael dos Santos | Servidor | 23/03/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARIA IZABEL DA SILVA BONI | Ismael dos Santos | Servidor | 23/03/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| PATRICIA CUNHA DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Servidor | 23/03/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOSE FERREIRA GRAMAGOL NETO | Ismael dos Santos | Servidor | 23/03/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ANTONIO CARLOS CENZI PIMENTEL | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 23/03/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ROSIANE IONARA GODOY | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 23/03/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| AMANDHA CUNHA DA COSTA | Valmir Comin | Servidor | 22/03/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| VALDIR MACHADO DOS SANTOS | Mauro de Nadal | Servidor | 22/03/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ADENOR ROQUE ZANFERRARI | Moacir Sopelsa | Servidor | 22/03/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 22/03/2012 | 1,0 | 670,00 | Download |
| IRANI TEREZINHA RODOLFI PEREIRA | Darci de Matos | Servidor | 22/03/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOSE ALEXANDRE MACHADO | LIDERANÇA DO PSD | Servidor | 22/03/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| CLETO ROBERTO CARDIAS | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 22/03/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| IDELVINO LUIZ FURLANETTO | Colegiado de Bancada | Servidor | 22/03/2012 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| GUIDO WIGGERS JUNIOR | Joares Ponticelli | Servidor | 22/03/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| JORGE SERGIO TURATTI | Joares Ponticelli | Servidor | 22/03/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| HILARIO CARLOS SCHERNER | Amauri Soares | Servidor | 22/03/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| GIOVAN NARDELLI | Amauri Soares | Servidor | 22/03/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARIA NAGIBA ZATTAR | Amauri Soares | Servidor | 22/03/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ANTONIO EDILSON GOMES DE MEDEIROS | Amauri Soares | Servidor | 22/03/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€