|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA MARIA DO NASCIMENTO CARLOS | Angela Albino | Servidor | 06/07/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MICHELE MAGALHÃES DOS SANTOS MORAES | Angela Albino | Servidor | 06/07/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| FLAVIO DE SOUZA DA SILVA | Angela Albino | Servidor | 06/07/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| SONIA APARECIDA PEDRINI BORBA | Marcos Luiz Vieira | Servidor | 06/07/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| GILMAR PAGOTTO | Nilso Jose Berlanda | Servidor | 06/07/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARIA DE FATIMA SCHAUFFERT RAMOS DA SILVA | Jorge Teixeira | Servidor | 06/07/2012 | 4,5 | 1.890,00 | Download |
| VALMIR FRANCISCO COMIN | Valmir Comin | Deputado | 06/07/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| EUCLIDES MANGONI | Valmir Comin | Servidor | 06/07/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ALDO SCHNEIDER | Aldo Schneider | Deputado | 06/07/2012 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| ROSANE CHEREM DE ABREU | Aldo Schneider | Servidor | 06/07/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| JERRY EDSON COMPER | Aldo Schneider | Servidor | 06/07/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| LAERZIO D'AQUINO | Aldo Schneider | Servidor | 06/07/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| LEONIR BERNARDI | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 06/07/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| SANTINA MARAFON | Luciane Carminatti | Servidor | 06/07/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| JOSE ALEXANDRE MACHADO | LIDERANÇA DO PSD | Servidor | 06/07/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ILTON DONATO DE ALMEIDA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 06/07/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| VILSON PAULO DA SILVA | Diretoria Administrativa | Servidor | 06/07/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MARCELO QUIRINO GOULART | Jailson Lima da Silva | Servidor | 06/07/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| LISIANI DEBUS DE MATIAS NAHAS | Jorge Teixeira | Servidor | 06/07/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
| SIOMARA GONCALVES VIDEIRA | Diretoria Legislativa | Servidor | 05/07/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€