|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 06/09/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| EDISON MEIRA | Mesa (2010/2011/2012) | Servidor | 06/09/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DÉCIO FLÁVIO BORTOLUZZI | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 06/09/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ROBERTO CARDOSO STRUVE | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 06/09/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| EDUARDO BALDUINO MACHRY | Maurício José Eskudlark | Servidor | 06/09/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ANA LUCIA MINOSSO PACHECO DOS SANTOS | Ciro Roza | Servidor | 06/09/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOHN MARTINS VIANNA | Mesa (2010/2011/2012) | Servidor | 06/09/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JORGE ROBERTO KRIEGER | Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Servidor | 06/09/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOAO CARLOS PEREIRA | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 06/09/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ELIZEO CEZAR PINZETTA | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 05/09/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LUCAS ZACCARO DO AMARAL LICHY | Amauri Soares | Servidor | 05/09/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| OLAVO TURCATO | Mauro de Nadal | Servidor | 05/09/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ZEILA SOUZA LARROSA DA SILVA | Volnei Morastoni | Servidor | 05/09/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| CARLOS EDUARDO BORBA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 05/09/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| RAULINO SCHUTZE | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 05/09/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 05/09/2012 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| ZANY ESTAEL LEITE | Darci de Matos | Servidor | 05/09/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DIRCEU LUIZ DRESCH | Dirceu Luiz Dresch | Deputado | 05/09/2012 | 0,5 | 335,00 | Download |
| MOISES DE FARIA | Darci de Matos | Servidor | 05/09/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| DOMINGOS DE ABREU MIRANDA | Darci de Matos | Servidor | 05/09/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€