|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAVIA ALTHOF | Carlos Chiodini | Servidor | 17/09/2012 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| DENISE DA SILVA | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 17/09/2012 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| ALBERTO JOSE SILVEIRA DE SA | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 17/09/2012 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| CLOVIS NELSON PIRES DA SILVA | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 17/09/2012 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK | Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Servidor | 17/09/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| VALTER DOS SANTOS | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 17/09/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| SANDRO DAUMIRO DA SILVA | Sandro Daumiro da Silva | Deputado | 17/09/2012 | 8,0 | 5.360,00 | Download |
| PAULO SESAR BATISTA | Ana Paula de Lima | Servidor | 17/09/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| EDGAR ANTONIO ROMAN | José Milton Scheffer | Servidor | 17/09/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MIRIAM ZOMER FRANCISCO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 17/09/2012 | 0,5 | 210,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 17/09/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| VALTER DOS SANTOS | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 17/09/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 16/09/2012 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| PATRICIA CUNHA DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Servidor | 15/09/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| DELCY NORBERTO BATISTA | Ismael dos Santos | Servidor | 15/09/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARIA IZABEL DA SILVA BONI | Ismael dos Santos | Servidor | 15/09/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| EDSON PERES BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 15/09/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ELI MARI DIAS | Jailson Lima da Silva | Servidor | 15/09/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| SERGIO GARCIA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 15/09/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| TARCISIO KOCK | Jailson Lima da Silva | Servidor | 15/09/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€