|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HILARIO CARLOS SCHERNER | Amauri Soares | Servidor | 04/04/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Amauri Soares | Servidor | 04/04/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| MARIA GABRIELA KNAPP | Mauro de Nadal | Servidor | 04/04/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| CASSANDRO BAPTISTA CANDIDO | Gilmar Knaesel | Servidor | 04/04/2013 | 7,0 | 2.940,00 | Download |
| GILMAR KNAESEL | Gilmar Knaesel | Deputado | 04/04/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| ROGER LUIZ SIEWERDT | Gilmar Knaesel | Servidor | 04/04/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| DANILO INACIO ADAM | Gilmar Knaesel | Servidor | 04/04/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| VALQUIRIA SILVA VAZ | Gilmar Knaesel | Servidor | 04/04/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| NAZARENO JOSÉ PROBST | Gilmar Knaesel | Servidor | 04/04/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| MIRIAM ZOMER FRANCISCO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 04/04/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOÃO NADIR GUEDES GONÇALVES | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 04/04/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| VITOR JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 04/04/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LUCIANE DUTRA MEURER | Comissão de PESCA E AQUICULTURA | Servidor | 04/04/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| VERA LUCIA TASCA | Comissão de PESCA E AQUICULTURA | Servidor | 04/04/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JULIANA CORDULA DREHER DE ANDRADE | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 04/04/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 04/04/2013 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 04/04/2013 | 1,5 | 630,00 | Download |
| ARILSON MACHADO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 04/04/2013 | 1,5 | 630,00 | Download |
| EDELSO ELIAS DA SILVA | Gelson Merísio | Servidor | 04/04/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ADILOR GUGLIELMI | Adilor Guglielmi | Deputado | 04/04/2013 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€