|   | Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ ALBERTO METZGER JACOBUS | Moacir Sopelsa | Servidor | 08/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| EDUARDO DE PELLEGRIN STOPASSOLI | Diretoria de Tecnologia e Informações | Servidor | 08/10/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| MAYRA FERNANDA DOS PRAZERES MENEZES | Silvio Dreveck | Servidor | 08/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| LEONECIO DANIEL RAMOS | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 07/10/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download | 
| VERA LUCIA TASCA | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 07/10/2012 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| TARCISIO KOCK | Jailson Lima da Silva | Servidor | 06/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| EDUARDO BALDUINO MACHRY | Maurício José Eskudlark | Servidor | 06/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| VANDERLEI ZIMMERMANN | Jailson Lima da Silva | Servidor | 05/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ANTONIO ROGERIO FRONZA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 05/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| THIAGO MARTINS BECHKERT | Jailson Lima da Silva | Servidor | 05/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| ADEMIR GASSTMANN | Moacir Sopelsa | Servidor | 04/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| SERGIO GARCIA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 04/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| SONIA MARIA DOS PASSOS | Gilmar Knaesel | Servidor | 04/10/2012 | 6,0 | 2.520,00 | Download | 
| THASSIA VANESSA ROBETTI | Gilmar Knaesel | Servidor | 04/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| TATIANA CRISTINA BERNARDO | Darci de Matos | Servidor | 04/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| CARLOS EDUARDO BORBA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 04/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| MOACIR CESAR SOUZA | Carlos Chiodini | Servidor | 04/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| VIRLEI EDSON DA COSTA | Carlos Chiodini | Servidor | 04/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| LUCIANO SERPA | Aldo Schneider | Servidor | 04/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| JOSE ROBERTO PALUDO | Luciane Carminatti | Servidor | 04/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€