|   | Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CARLOS CENZI PIMENTEL | Ciro Roza | Servidor | 10/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| ROGÉRIO SCHUTZ | Elizeu Mattos | Servidor | 10/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ZAIRA FIGUEIREDO SILVESTRE | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 10/10/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| KELLIN BORGES | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 10/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| JAIR ANTONIO DA SILVA | Ismael dos Santos | Servidor | 10/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| FABRICIO DE ASSIS SILVA | Angela Albino | Servidor | 10/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| LUCAS SILVEIRA CASAGRANDE | Angela Albino | Servidor | 10/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| LEONIDAS DOS SANTOS | Angela Albino | Servidor | 10/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| JOSE MARIA MADRUGA | Angela Albino | Servidor | 10/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| SAMIRA HELENA ABREU LEUTPRECHT | Angela Albino | Servidor | 10/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| SERGIO ROBERTO SCHEFFER | Angela Albino | Servidor | 10/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 10/10/2012 | 2,0 | 1.340,00 | Download | 
| LUCAS ZACCARO DO AMARAL LICHY | Amauri Soares | Servidor | 10/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ANECI ALFREDO FINGER | Pedro Baldissera | Servidor | 10/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| DIRCEU LUIZ DRESCH | Dirceu Luiz Dresch | Deputado | 10/10/2012 | 1,0 | 770,00 | Download | 
| MOISES DE FARIA | Darci de Matos | Servidor | 10/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| DOMINGOS DE ABREU MIRANDA | Darci de Matos | Servidor | 10/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| ISRAEL ERBS | Darci de Matos | Servidor | 10/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| JOAO BATISTA RODRIGUES | Darci de Matos | Servidor | 10/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| VANIA FRONZA COMPER | Carlos Chiodini | Servidor | 10/10/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€