|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS LAZZARETTI | Valmir Comin | Servidor | 25/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARCO ANTONIO COSTA | Casa Militar | Servidor | 25/10/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| GOMILDES DE OLIVEIRA | Casa Militar | Servidor | 25/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JULIO CESAR MARTINS | Joares Ponticelli | Servidor | 25/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ALINE BUSSOLO | Joares Ponticelli | Servidor | 25/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOAO OTAVIANO RAMOS | Joares Ponticelli | Servidor | 25/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| GUIDO WIGGERS JUNIOR | Joares Ponticelli | Servidor | 25/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 25/10/2012 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| EDGAR ANTONIO ROMAN | José Milton Scheffer | Servidor | 25/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| NADIA DE BONNA PIVA | José Milton Scheffer | Servidor | 25/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ELENICE MARTINS FERREIRA RAMOS | José Milton Scheffer | Servidor | 25/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| FERNANDA DE SOUZA VIEIRA BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 25/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| PAULO HENRIQUE HEMM | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 25/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| SANTINA SILVESTRI | Valmir Comin | Servidor | 25/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| VALMIR FRANCISCO COMIN | Valmir Comin | Deputado | 25/10/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| EUCLIDES MANGONI | Valmir Comin | Servidor | 25/10/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
| SIDNEY GALLO | Valmir Comin | Servidor | 25/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| RAQUEL NACK NUNES | Valmir Comin | Servidor | 25/10/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 25/10/2012 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 25/10/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€