|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIZABETE RODRIGUES FERREIRA GRAMAGOL | Ismael dos Santos | Servidor | 29/10/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
| FELLIPE VIEIRA BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 29/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANTONIO EUGENIO TERENCIO | José Milton Scheffer | Servidor | 29/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DIEGO CARDOSO SCHAEFER MARTINS | Secretaria Executiva de Relações Institucionais | Servidor | 29/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| EDIMAR CANSI | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 29/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ACIONI ALCIONEU MARTINS | José Milton Scheffer | Servidor | 29/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| EDSON PERES BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 29/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARCIRIO ALBINO NETO | Diretoria Administrativa | Servidor | 29/10/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| IRANI TEREZINHA RODOLFI PEREIRA | Darci de Matos | Servidor | 29/10/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| KATIA SIMONE ANTUNES SCHALLENBERGER | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 29/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ALBERTO MAGNO PALADINI | Diretoria de Recursos Humanos | Servidor | 28/10/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Amauri Soares | Servidor | 28/10/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ANA BERNADETE MACHADO SILVA | Moacir Sopelsa | Servidor | 27/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARLENE SALETE FACCIN PEREIRA | Moacir Sopelsa | Servidor | 27/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 27/10/2012 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| LUIZ ALBERTO METZGER JACOBUS | Moacir Sopelsa | Servidor | 27/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| GILMAR NUNES MAIA | Nilson Gonçalves de Souza | Servidor | 27/10/2012 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| WILSON DE LIMA SOUZA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 27/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ELIANA KRUSCINSK DE OLIVEIRA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 27/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| EDSON PERES BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 27/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€