|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 31/10/2013 | 1,5 | 630,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 31/10/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| ITANOIR CLAUDIO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 31/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| FERNANDA DE SOUZA VIEIRA BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 31/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ADILIO FERMINIO MARTINS | Maurício José Eskudlark | Servidor | 31/10/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| GABRIELA MENEGAZZO | Maurício José Eskudlark | Servidor | 31/10/2013 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| VERA INES SCHOPPEN VERONESE | Maurício José Eskudlark | Servidor | 31/10/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 31/10/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| LISSANDRA DUWE PASETTO | Romildo Titon | Servidor | 31/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ROMILDO LUIZ TITON | Romildo Titon | Deputado | 31/10/2013 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| GABRIEL ANTÔNIO GOMES | Romildo Titon | Servidor | 31/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARCELO TOLENTINO DA ROSA | Romildo Titon | Servidor | 31/10/2013 | 1,5 | 630,00 | Download |
| WILSON YUJI GOTO JUNIOR | Romildo Titon | Servidor | 31/10/2013 | 1,5 | 630,00 | Download |
| JADERSON DA SILVA MENDES | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 31/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| CASSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 31/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LUIZ GONZAGA SCHIMIDT | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 31/10/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| CARMEN LUCIA MARIAN | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 31/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| OLIVIO ARMANDO DOS SANTOS | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 31/10/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ZULMAR HERMOGENES SAIBRO | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 31/10/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| SUSANA RIGO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 31/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€