|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GILMAR PAGOTTO | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 03/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| FLAVIA ALTHOF | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 03/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| OSMAR GONÇALVES FRANÇA | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 03/11/2013 | 1,5 | 630,00 | Download |
| RENATO LUIZ HINNING | Mesa 2013/2014 | Deputado | 03/11/2013 | 7,0 | 8.006,60 | Download |
| ANTONINHO TIBURCIO GONCALVES | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 03/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| CASSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 03/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| EVANDRO CARLOS DOS SANTOS | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 03/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| LAERCIO MENEGAZ | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 03/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| LUIZ ALBERTO METZGER JACOBUS | Moacir Sopelsa | Servidor | 02/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARCELO NASCIMENTO POMAR | Angela Albino | Servidor | 02/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DOMINGOS DE ABREU MIRANDA | Darci de Matos | Servidor | 02/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ISRAEL ERBS | Darci de Matos | Servidor | 02/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIEIRA | Darci de Matos | Servidor | 02/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| NERESI LEAL FRONZA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 02/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JORANDI ZONTA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 02/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| RALFINO SCHAEFER | Jailson Lima da Silva | Servidor | 02/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ELIANA KRUSCINSK DE OLIVEIRA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 02/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 02/11/2013 | 9,0 | 10.362,60 | Download |
| VALDEMAR MACHADO NETO | Jorge Teixeira | Servidor | 01/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JORGE TEIXEIRA | Jorge Teixeira | Deputado | 01/11/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€