| 
            
                 | 
        Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCELISE MARTINI | Luciane Carminatti | Servidor | 07/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| GILMAR KNAESEL | Gilmar Knaesel | Deputado | 07/11/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download | 
| ROGER LUIZ SIEWERDT | Gilmar Knaesel | Servidor | 07/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| DANILO INACIO ADAM | Gilmar Knaesel | Servidor | 07/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| MARIANGELA BRESOLA DE ALENCASTRO | Gilmar Knaesel | Servidor | 07/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| NAZARENO JOSÉ PROBST | Gilmar Knaesel | Servidor | 07/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| AGENOR DEZIDERIO FILHO | Diretoria Administrativa | Servidor | 07/11/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| TIAGO EMANOEL DE SOUZA | Diretoria de Tecnologia e Informações | Servidor | 07/11/2013 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| MIGUEL ANTONIO ATHERINO APOSTOLO | Comissão de SEGURANÇA PÚBLICA | Servidor | 07/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| RODOLFO LUIZ POYER | Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Servidor | 07/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| MARIA NAGIBA ZATTAR | LIDERANÇA DO PR | Servidor | 07/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| MICHELLE CRISTINA TODESCATTO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 07/11/2013 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| SOLON SOARES | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 07/11/2013 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| LUDMILLA GADOTTI BOLDA OSTETTO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 07/11/2013 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| DANILO BARCELLOS COUTINHO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 07/11/2013 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| JESSICA CAMARGO GERALDO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 07/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| LUCAS GABRIEL DINIZ | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 07/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| DANIELA DA CUNHA KIRST LEGAS | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 07/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| TATIANI MAGALHAES | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 07/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| NARA PATRICIA RAMOS CORDEIRO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 07/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€