| 
            
                 | 
        Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELZAMAR ALVES DANTE | Diretoria Legislativa | Servidor | 07/11/2013 | 1,5 | 630,00 | Download | 
| CLAUDIANE BLEYER REMOR BORGHESAN | Ciro Roza | Servidor | 07/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| MARLI CHIOSSI | Moacir Sopelsa | Servidor | 07/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| WILSON JOSÉ OPOLSKI | Moacir Sopelsa | Servidor | 07/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| FABIANO BREGGNE PIRES | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 07/11/2013 | 3,5 | 1.470,00 | Download | 
| JOHN MARTINS VIANNA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 07/11/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| EDISON MEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 07/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| DÉCIO FLÁVIO BORTOLUZZI | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 07/11/2013 | 3,5 | 1.470,00 | Download | 
| SERGIO ROBERTO SCHEFFER | Angela Albino | Servidor | 07/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 07/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| DELCY NORBERTO BATISTA | Ciro Roza | Servidor | 07/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| ADRIANA CUNHA MACHADO | Ciro Roza | Servidor | 07/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| MOACIR SOPELSA | Moacir Sopelsa | Deputado | 07/11/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download | 
| PAULO ROBERTO VARELA | Gelson Merísio | Servidor | 07/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ANTONIO MAURO R DE AGUIAR | Antônio Aguiar | Deputado | 07/11/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download | 
| ELZIO JOSE DO PRADO | Antônio Aguiar | Servidor | 07/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| EVORY PEDRO CAMARA SCHMITT | Antônio Aguiar | Servidor | 07/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| DANIEL HEYSE TAVARES | Antônio Aguiar | Servidor | 07/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ADILOR GUGLIELMI | Adilor Guglielmi | Deputado | 07/11/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download | 
| SOLANGE AUREA ROSSO | Adilor Guglielmi | Servidor | 07/11/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€