| 
            
                 | 
        Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IWANA LUCIA LENTZ | Diretoria Legislativa | Servidor | 13/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| JACQUELINE DE OLIVEIRA VICENTE BITTENCOURT | Diretoria Legislativa | Servidor | 13/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| SARA LONI LEEPKALN MEDEIROS | Diretoria Legislativa | Servidor | 13/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| MADALENA SCHMIDT PIONER | Diretoria Legislativa | Servidor | 13/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| CRISTIANY GEVAERD ZOSCHKE | Diretoria Legislativa | Servidor | 13/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ANTONIO CARLOS CENZI PIMENTEL | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 13/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| CARLOS EDUARDO ZAMPARETTI DA SILVA | Ciro Roza | Servidor | 13/11/2013 | 0,5 | 210,00 | Download | 
| EVERSON BARBOSA MARTINS | Ciro Roza | Servidor | 13/11/2013 | 0,5 | 210,00 | Download | 
| GILMAR PAGOTTO | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 13/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ANELIA MARIA MARTINS | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 13/11/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| MARIO MARCELO SOARES MORETTO | Casa Militar | Servidor | 13/11/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| SAMUEL RICARDO | Casa Militar | Servidor | 13/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| MARCIRIO ALBINO NETO | Casa Militar | Servidor | 13/11/2013 | 6,0 | 2.520,00 | Download | 
| JOSÉ MOTTA PIRES FILHO | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 13/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ROSANA BRASCA CAJUELLA | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 13/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| SIMONE MARÇAL ALVES | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 13/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| SORAIA MARÇAL BOABAID | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 13/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| CARLA CRISTINA SCHE | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 13/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| JULIANE GONÇALVES ROCHA | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 13/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| WASHINGTON LUIS MIGNONI | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 13/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€