| 
            
                 | 
        Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMEU FRANZONI JUNIOR | Altair Silva | Servidor | 14/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| EUCLIDES MANGONI | Altair Silva | Servidor | 14/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| JEFERSON GERALDO GARCIA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 14/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ZAIRA FIGUEIREDO SILVESTRE | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 14/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| JOHN MARTINS VIANNA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 14/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| RITA DE CASSIA OLINGER | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 14/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ALCENIRA VANDERLINDE | Angela Albino | Servidor | 14/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| FRANCISCO MAXIMINO MACHADO DE AGUIAR | Neodi Saretta | Servidor | 14/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK | Ciro Roza | Servidor | 14/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| CIRO MARCIAL ROZA | Ciro Roza | Deputado | 14/11/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download | 
| MARCELO CESIO SOARES | Narcizo Parisotto | Servidor | 14/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| JAIR ANTONIO MIOTTO | Narcizo Parisotto | Servidor | 14/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| CARLOS ALBERTO MAFRA TABALIPA | Narcizo Parisotto | Servidor | 14/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| VALDECIR VARGAS | Narcizo Parisotto | Servidor | 14/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| ROBERSON DORNBUSCH | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 14/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| MAURO DE NADAL | Mauro de Nadal | Deputado | 14/11/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download | 
| DANILO INACIO ADAM | Gilmar Knaesel | Servidor | 14/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| ROGER LUIZ SIEWERDT | Gilmar Knaesel | Servidor | 14/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| NAZARENO JOSÉ PROBST | Gilmar Knaesel | Servidor | 14/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| JUCI MARA SANTOS TOMAIS | Pedro Baldissera | Servidor | 14/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€