ELIAS AMARAL DOS SANTOS
Mês de referência: 10/2025 (Efetivo)
| Rendimentos permanentes | Mês atual | Atrasados |
| Cargo efetivo | 35.684,96 | - |
| Incorporações (Estabilizações) | 712,13 | - |
| Adicional de pós-graduação | 3.728,41 | - |
| Adicional por tempo de serviço | 7.234,68 | - |
| Rendimentos provisórios | | |
| Função de Confiança | 8.105,78 | - |
| Abatimento Art. 37 XI CF 88 | | |
| Teto Constitucional | -13.620,47 | - |
| BRUTO | 41.845,49 | - |
| Previdência | -5.858,36 | - |
| Imposto de renda | -8.987,73 | - |
| LÍQUIDO | 26.999,40 | - |
| |
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2025 - Todos os direitos reservados -
Versão 1.8.10 de 17/10/2025.