JANAINA MELLA
Mês de referência: 10/2025 (Efetivo)
| Rendimentos permanentes | Mês atual | Atrasados |
| Cargo efetivo | 14.841,29 | - |
| Incorporações (Estabilizações) | 2.491,30 | - |
| Adicional de pós-graduação | 2.840,64 | - |
| Adicional de graduação (nível superior) | 2.130,23 | - |
| Adicional por tempo de serviço | 5.218,27 | - |
| Rendimentos provisórios | | |
| Função de Confiança | 11.682,54 | - |
| Participação em Comissão Legal | 3.992,70 | - |
| Abatimento Art. 37 XI CF 88 | | |
| Teto Constitucional | -1.351,48 | - |
| BRUTO | 41.845,49 | - |
| Previdência | -4.398,32 | - |
| Previdência Complementar | -430,60 | - |
| Imposto de renda | -9.218,68 | - |
| LÍQUIDO | 27.797,89 | - |
| |
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2025 - Todos os direitos reservados -
Versão 1.8.10 de 17/10/2025.