CESAR LUIZ BELLONI FARIA
Mês de referência: 11/2025 (Efetivo) (suplementar)
| BRUTO | - | - |
| LÍQUIDO | - | - |
| |
| Indenizações | | |
| Licença-prêmio | - | 41.845,49 |
Mês de referência: 11/2025 (Efetivo)
| Rendimentos permanentes | Mês atual | Atrasados |
| Cargo efetivo | 50.049,25 | - |
| Incorporações (Estabilizações) | 5.856,49 | 3.903,34 |
| Adicional de pós-graduação | 2.840,64 | - |
| Adicional por tempo de serviço | 23.280,81 | - |
| Vantagem pessoal | 2.019,22 | - |
| Abatimento Art. 37 XI CF 88 | | |
| Teto Constitucional | -46.104,26 | - |
| BRUTO | 37.942,15 | 3.903,34 |
| Previdência | -5.858,36 | - |
| Imposto de renda | -10.598,77 | - |
| LÍQUIDO | 21.485,02 | 3.903,34 |
| |
| Outros rendimentos | | |
| Abono de Permanência | 5.858,36 | - |
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2025 - Todos os direitos reservados -
Versão 1.8.12 de 17/11/2025.