DANIEL DOMINGOS DE SOUZA
Mês de referência: 08/2025 (Efetivo)
Rendimentos permanentes | Mês atual | Atrasados |
Cargo efetivo | 12.968,93 | - |
Incorporações (Estabilizações) | 2.475,16 | - |
Adicional de pós-graduação | 2.840,64 | - |
Adicional de graduação (nível superior) | 2.130,23 | - |
Adicional por tempo de serviço | 4.738,96 | - |
Rendimentos provisórios | | |
Função de Confiança | 8.105,78 | - |
Insalubridade | 3.072,42 | - |
BRUTO | 36.332,12 | - |
Previdência | -3.286,80 | - |
Imposto de renda | -8.178,73 | - |
LÍQUIDO | 24.866,59 | - |
|
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2025 - Todos os direitos reservados - Versão 1.8.1 de 10/09/2025.