AZUIR ADILIO DO NASCIMENTO
                    
                    
                    Mês de referência: 10/2025 (Aposentado) 
| Rendimentos permanentes | Mês atual | Atrasados | 
| Cargo efetivo | 16.984,78 | - | 
| Incorporações (Estabilizações) | 3.558,23 | - | 
| Adicional de pós-graduação | 2.840,64 | - | 
| Adicional de graduação (nível superior) | 2.130,23 | - | 
| Adicional por tempo de serviço | 9.250,61 | - | 
| Vantagem pessoal | 182,26 | - | 
| BRUTO | 34.946,75 | - | 
| Previdência | -4.361,24 | - | 
| Imposto de renda | -6.926,55 | - | 
| LÍQUIDO | 23.658,96 | - | 
|  | 
            
	  
                    
                 
             
            
         
        
            
                Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
                
                CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
                
                2025 - Todos os direitos reservados -
                Versão 1.8.10                de 17/10/2025.