GUSTAVO DZIS GIACOMINI
Mês de referência: 10/2025 (Efetivo)
| Rendimentos permanentes | Mês atual | Atrasados |
| Cargo efetivo | 14.841,29 | - |
| Incorporações (Estabilizações) | 2.475,14 | - |
| Adicional de pós-graduação | 2.840,64 | - |
| Adicional de graduação (nível superior) | 2.130,23 | - |
| Adicional por tempo de serviço | 5.157,86 | - |
| Rendimentos provisórios | | |
| Função de Confiança | 8.105,78 | - |
| Participação em Comissão Legal | 3.992,70 | - |
| BRUTO | 39.543,64 | - |
| Previdência | -3.716,82 | - |
| Imposto de renda | -8.735,09 | - |
| LÍQUIDO | 27.091,73 | - |
| |
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2025 - Todos os direitos reservados -
Versão 1.8.10 de 17/10/2025.