ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PEDERNEIRAS
Mês de referência: 11/2025 (Aposentado)
| Rendimentos permanentes | Mês atual | Atrasados |
| Cargo efetivo | 6.834,07 | - |
| Incorporações (Estabilizações) | 13.060,76 | - |
| Adicional de pós-graduação | 2.840,64 | - |
| Adicional de graduação (nível superior) | 2.130,23 | - |
| Adicional por tempo de serviço | 9.017,26 | - |
| Vantagem pessoal | 182,26 | - |
| BRUTO | 34.065,22 | - |
| Previdência | -4.237,83 | - |
| Imposto de renda | -6.770,20 | - |
| LÍQUIDO | 23.057,19 | - |
| |
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2025 - Todos os direitos reservados -
Versão 1.8.12 de 17/11/2025.