LUIZ EDUARDO DE SOUZA
Referência: 12/2025 (Comissionado)
| Rendimentos permanentes | Mês atual | Atrasados |
| Cargo efetivo | 14.350,02 | - |
| Incorporações (Estabilizações) | 3.510,54 | - |
| Adicional de pós-graduação | 2.840,64 | - |
| Adicional de graduação (nível superior) | 2.130,23 | - |
| Adicional por tempo de serviço | 4.620,79 | - |
| Rendimentos provisórios | | |
| Gratificação de Exercício | 11.682,54 | - |
| Participação em Comissão Legal | 3.992,70 | - |
| Abatimento Art. 37 XI CF 88 | | |
| Teto Constitucional | -1.281,97 | - |
| BRUTO | 41.845,49 | - |
| Previdência | -4.382,63 | - |
| Imposto de renda | -9.393,55 | - |
| LÍQUIDO | 28.069,31 | - |
| |
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2026 - Todos os direitos reservados -
Versão 1.9.4 de 06/01/2026.