LUIZ EDUARDO DE SOUZA
Mês de referência: 10/2025 (Comissionado)
| Rendimentos permanentes | Mês atual | Atrasados |
| Cargo efetivo | 14.350,02 | 122,85 |
| Incorporações (Estabilizações) | 3.510,55 | - |
| Adicional de pós-graduação | 2.840,64 | - |
| Adicional de graduação (nível superior) | 2.130,23 | - |
| Adicional por tempo de serviço | 4.620,79 | 14,74 |
| Rendimentos provisórios | | |
| Gratificação de Exercício | 11.682,54 | - |
| Participação em Comissão Legal | 3.992,70 | - |
| Abatimento Art. 37 XI CF 88 | | |
| Teto Constitucional | -1.281,98 | - |
| BRUTO | 41.845,49 | 137,59 |
| Previdência | -6.231,38 | - |
| Imposto de renda | -8.917,69 | - |
| LÍQUIDO | 26.696,42 | 137,59 |
| |
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2025 - Todos os direitos reservados -
Versão 1.8.10 de 17/10/2025.