EDUARDO ROCHA
Referência: 12/2025 (Efetivo)
| Rendimentos permanentes | Mês atual | Atrasados |
| Cargo efetivo | 46.775,42 | - |
| Incorporações (Estabilizações) | 4.026,65 | - |
| Adicional de pós-graduação | 2.840,64 | - |
| Adicional por tempo de serviço | 19.721,95 | - |
| Vantagem pessoal | 1.140,50 | - |
| Abatimento Art. 37 XI CF 88 | | |
| Teto Constitucional | -32.659,67 | - |
| BRUTO | 41.845,49 | - |
| Previdência | -5.858,36 | - |
| Imposto de renda | -8.770,20 | - |
| LÍQUIDO | 27.216,93 | - |
| |
| Outros rendimentos | | |
| Abono de Permanência | 5.858,36 | - |
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2026 - Todos os direitos reservados -
Versão 1.9.4 de 06/01/2026.