|
| Pregão |
| 000024/2013 |
| Publicação | 02/09/2013 |
| Tipo | Menor Preço |
| Fase | Licitação Encerrada |
| Homologação | - |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA ALESC. |
Participantes
| Participante | Situação |
|---|
A B I COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME
05.438.785/0001-00 | Credenciada |
ALICE IBAGY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02.860.738/0001-54 | Credenciada |
DUPLA FACE LTDA. ME
05.423.950/0001-42 | Credenciada |
| Participante | Situação |
|---|
A B I COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME
05.438.785/0001-00 | Aguardando Documentação |
DUPLA FACE LTDA. ME
05.423.950/0001-42 | Aguardando Documentação |
ALICE IBAGY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02.860.738/0001-54 | Habilitada |
Lotes
Itens
| Descrição | Quantidade | Unidade | Cotação Total(R$) | Cotação Un. (R$) |
|---|
| BLAZER FEMININO | 84,00 | UN | 9.934,68 | 118,27 |
| BLAZER FEMININO | 138,00 | UN | 15.998,34 | 115,93 |
| CALÇA SOCIAL FEMININO | 47,00 | UN | 2.848,20 | 60,60 |
| CALÇA | 131,00 | UN | 7.502,37 | 57,27 |
| CAMISETE FEMININA MANGA CURTA | 66,00 | UN | 3.295,38 | 49,93 |
| CAMISETE FEMININA MANGA LONGA | 184,00 | UN | 10.414,40 | 56,60 |
| CASACO DE LÃ | 23,00 | UN | 4.816,20 | 209,40 |
| SAIA | 30,00 | UN | 1.518,00 | 50,60 |
| VESTIDO TUBINHO | 47,00 | UN | 4.120,49 | 87,67 |
| VESTIDO TUBINHO | 33,00 | UN | 2.761,11 | 83,67 |
| CALÇA SOCIAL MASCULINO | 116,00 | UN | 7.223,32 | 62,27 |
| CAMISA SOCIAL MASCULINA | 118,00 | UN | 6.481,74 | 54,93 |
| COLETE MASCULINO PARA GARÇONS | 20,00 | UN | 1.212,00 | 60,60 |
| GRAVATAS | 99,00 | UN | 2.006,73 | 20,27 |
| GRAVATA borboletas | 20,00 | UN | 438,00 | 21,90 |
| PALETÓ MASCULINO | 117,00 | UN | 15.592,59 | 133,27 |
| Microfibra de manga longa, com a logo ALESC bordada no bolso; | 37,00 | UN | 2.365,41 | 63,93 |
| CAMISAS PÓLO - estampadas com a logo da ALESC - cor preta; | 132,00 | UN | 5.112,36 | 38,73 |
| CAMISAS PÓLO - estampadas com a logo da ALESC - cor preta; | 143,00 | UN | 5.709,99 | 39,93 |
| CAMISAS PÓLO MANGA CURTA PERSONALIZADA | 180,00 | UN | 5.945,40 | 33,03 |
| BLUSA MOLETON GOLD | 60,00 | UN | 3.492,00 | 58,20 |
| TOTAL LOTE | | | 118.788,71 | |
Propostas
| Participante | Situação | Classificação | Valor | Variação Cotação (%) | Variação Menor Preço (%) |
|---|
ALICE IBAGY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02.860.738/0001-54 | Em conformidade | Classificada | 115.735,00 | -2,57% | - |
DUPLA FACE LTDA. ME
05.423.950/0001-42 | Não conforme | Não Classificada | 0,00 | - | - |
A B I COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME
05.438.785/0001-00 | Não conforme | Não Classificada | 0,00 | - | - |
Lances
| Participante | Data/Hora | Situação | Valor |
|---|
ALICE IBAGY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02.860.738/0001-54 | 16/09/2013 11:30 | Proposta apresentada | 115.735,00 |
Adjudicação
| Participante | Data/Hora |
|---|
ALICE IBAGY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02.860.738/0001-54 | 01/10/2015 |
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310
CEP: 88020-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3221.2500
2025 - Todos os direitos reservados -
Versão 1.9.0 de 12/12/2025.