Resultado: 1051 registro encontrado (Sem filtro)
|
Pregão |
000006/2018 |
Publicação | 27/02/2018 |
Tipo | Menor Preço |
Fase | Em fase de Adjudicação |
Homologação | Homologado |
Objeto | Cintratação de empresa especializada em Locação, por demanda, de sinal de transmissão de TV via satélite (uplink e downlink) em unidade móvel externa com todos os equipamentos de áudio e vídeo necessários, incluindo assistência técnica, para transmissões gravadas e ao vivo dos eventos cobertos pela TVAL. |
| Mais informações |
|
Pregão |
000005/2018 |
Publicação | 16/02/2018 |
Tipo | Menor Preço |
Fase | Em fase de Adjudicação |
Homologação | Homologado |
Objeto | Aquisição de 26 (vinte e seis) luminárias de LED 120 W. A serem instaladas no Plenário do Palácio Barriga Verde. |
| Mais informações |
|
Pregão |
000002/2018-1ª REP |
Publicação | 16/02/2018 |
Tipo | Menor Preço |
Fase | A Sessão restou deserta |
Homologação | - |
Objeto | Aquisição de 50 (cinquenta) tablets |
| Mais informações |
|
Pregão |
000004/2018 |
Publicação | 09/02/2018 |
Tipo | Maior Lance ou Oferta |
Fase | Em fase de Habilitação |
Homologação | - |
Objeto | Contratação de empresa especializada para fornecimento de 2.300 (dois mil e trezentos) cartões de vale alimentação/mês 12 meses + dezembro em dobro (Taxa de Administração); Valor unitário mensal de R$ 1.426,92 (Hum mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) valor mensal de R$ 3.281.916,00 (Três milhões, duzentos e oitenta e um mil, novecentos e dezesseis reais); Valor anual de R$ 42.664.908,00 (Quarenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oito reais) . 2.300 (dois mil e trezentos) Atendendo solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Contratação para o exercício financeiro de 2018). |
| Mais informações |
|
Pregão |
000003/2018 |
Publicação | 03/01/2018 |
Tipo | Menor Preço |
Fase | Em fase de Adjudicação |
Homologação | - |
Objeto | Aquisição de mastros e bandeiras do Brasil, do Estado de Santa Catarina, do município de Florianópolis e dos demais municípios do Estado, destinados aos gabinetes parlamentares e aos eventos institucionais da Assembleia Legislativa. |
| Mais informações |