|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIZEU MATTOS | Elizeu Mattos | Deputado | 09/02/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| RENO LUIZ CARAMORI | Reno Caramori | Deputado | 09/02/2012 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| GILMAR KNAESEL | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Deputado | 09/02/2012 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| NEODI SARETTA | Neodi Saretta | Deputado | 09/02/2012 | 1,5 | 1.155,00 | Download |
| ANTONIO MAURO R DE AGUIAR | Antônio Aguiar | Deputado | 09/02/2012 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 09/02/2012 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| NILSON GONCALVES DE SOUZA | Nilson Gonçalves de Souza | Deputado | 09/02/2012 | 0,5 | 335,00 | Download |
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 09/02/2012 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| JOARES CARLOS PONTICELLI | Joares Ponticelli | Deputado | 09/02/2012 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 09/02/2012 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 09/02/2012 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| ADILOR GUGLIELMI | Adilor Guglielmi | Deputado | 09/02/2012 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 09/02/2012 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| SILVIO DREVECK | Silvio Dreveck | Deputado | 09/02/2012 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| JORGE TEIXEIRA | Jorge Teixeira | Deputado | 09/02/2012 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| ROMILDO LUIZ TITON | Romildo Titon | Deputado | 09/02/2012 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| VALMIR FRANCISCO COMIN | Valmir Comin | Deputado | 09/02/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| DIRCEU LUIZ DRESCH | Dirceu Luiz Dresch | Deputado | 08/02/2012 | 2,0 | 1.540,00 | Download |
| ALTAIR GUIDI | Altair Guidi | Deputado | 08/02/2012 | 5,5 | 3.685,00 | Download |
| ANA PAULA DE SOUZA LIMA | Ana Paula de Lima | Deputado | 08/02/2012 | 2,0 | 1.540,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€